
Pompa hydroforowa CP 150 ST4 PEDROLLO
| Wydajność maks. | 150 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 31 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 44CP150IA |
| Opinie |
1990.00
zł

Pompa hydroforowa CP 158 ST4 PEDROLLO
| Wydajność maks. | 120 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 35,5 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 44CP158IA |
| Opinie |
1990.00
zł

Pompa hydroforowa 4CRm 100 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 130 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 50 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 43CR10I4A1 |
| Opinie |
1990.00
zł

Pompa hydroforowa 5CPm 100I 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 130 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 62 m |
| Moc silnika | 1,1 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 43CP10I5A1EU |
| Opinie |
1990.00
zł

Pompa hydroforowa 5CP 80I 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 80 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 66 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 43CP08I5A |
| Opinie |
2000.00
zł

Pompa hydroforowa FCRm 80/3 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 80 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 40 m |
| Moc silnika | 0,45 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 43CRI0803A1 |
| Opinie |
2000.00
zł

Pompa hydroforowa PLURIJET 4/100 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 130 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 50 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +40 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
2020.00
zł

Pompa hydroforowa CPm 130 ST6 PEDROLLO
| Wydajność maks. | 100 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 21,5 m |
| Moc silnika | 0,37kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 44CP130I16A1 |
| Opinie |
2030.00
zł

Pompa hydroforowa 5CP 100I 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 130 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 62 m |
| Moc silnika | 1,1 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 43CP10I5AEU |
| Opinie |
2040.00
zł

Pompa hydroforowa PQm 81‑Bs 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 18 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 90 m |
| Moc silnika | 0,5kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1/2"x1/2" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Kod produktu | 41PQ88YA1 |
| Opinie |
2050.00
zł

Pompa hydroforowa 4CR 100 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 130 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 50 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 43CR10I4A |
| Opinie |
2050.00
zł

Pompa hydroforowa PV 60 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 32 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 43 m |
| Moc silnika | 0,37kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1/2"x1/2" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 41PNV60A |
| Opinie |
2070.00
zł

Pompa hydroforowa PVm 81 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 17 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 85 m |
| Moc silnika | 0,37kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1/2"x1/2" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 41PNV81A1 |
| Opinie |
2070.00
zł

Pompa hydroforowa PQA 70 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 45 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 65 m |
| Moc silnika | 0,55kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1/2"x1/2" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 41PQAT71PA |
| Opinie |
2080.00
zł

Pompa hydroforowa CPm 132 ST6 PEDROLLO
| Wydajność maks. | 120 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 23 m |
| Moc silnika | 0,55kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 44CP132I16A1 |
| Opinie |
2090.00
zł

Pompa hydroforowa PQA 72 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 50 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 65 m |
| Moc silnika | 0,55kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 41PQAT7PA |
| Opinie |
2092.00
zł

Pompa hydroforowa PQAm 90 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 37 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 90 m |
| Moc silnika | 0,75kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1/2"x1/2" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 41PQA9PA1 |
| Opinie |
2120.00
zł

Pompa hydroforowa PQ 65‑Bs 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 45 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 55 m |
| Moc silnika | 0,55kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
2120.00
zł

Pompa hydroforowa CP 100 ST6 PEDROLLO
| Wydajność maks. | 90 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 15,5 m |
| Moc silnika | 0,25kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 44CP100I16A |
| Opinie |
2120.00
zł

Pompa hydroforowa 5CRm 80 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 80 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 66 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 43CR08I5A1 |
| Opinie |
2120.00
zł

Pompa hydroforowa PVm 65 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 42 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 58 m |
| Moc silnika | 0,60kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 3/4"x3/4" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 41PNV65A1 |
| Opinie |
2130.00
zł

Pompa hydroforowa FCR 80/2 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 70 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 27 m |
| Moc silnika | 0,37 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 43CRI0802AEU |
| Opinie |
2130.00
zł

Pompa samozasysająca ASPRI 25 3M ESPA 230V
| Wydajność maks. | 125 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 35 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9 m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura pracy | +45°C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IP 44 |
| Wymiary ( wys. x szer. x dł.) | ok. 19x14x42cm |
| Opinie |
2136.00
zł

Pompa samozasysająca ASPRI 25 3 ESPA 400V
| Wydajność maks. | 125 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 35 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9 m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | +45°C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IP 44 |
| Wymiary ( wys. x szer. x dł.) | ok. 19x14x45cm |
| Opinie |
2136.00
zł