<>

Pompa hydroforowa SKA 8.06 400V/18,5kW HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Wydajność max | 500 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia max | 215 m |
| Moc silnika | 18,5 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 2" / 2" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8 m |
| Zasilanie | 400V |
| Opinie |
33319.00
zł

Pompa odśrodkowa F 80/200B 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 3650 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 56 m |
| Moc silnika | 30 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 4" x 3" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
33540.00
zł

Pompa odśrodkowa F 65/250C 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 2350 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 76 m |
| Moc silnika | 30 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 3" x 2 1/2" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
34180.00
zł

Pompa odśrodkowa F 80/200A 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 3900 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 62 m |
| Moc silnika | 37 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 4" x 3" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
34480.00
zł

Pompa odśrodkowa F 100/200C 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 4650 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 51 m |
| Moc silnika | 30 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 5" x 4" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
35080.00
zł

Pompa odśrodkowa F 80/250B 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 3600 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 77 m |
| Moc silnika | 45 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 4" x 3" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
35420.00
zł

Pompa odśrodkowa F 65/250B 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 2500 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 87 m |
| Moc silnika | 37 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 3" x 2 1/2" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
36440.00
zł

Pompa odśrodkowa F 65/250A 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 2600 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 95 m |
| Moc silnika | 45 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 3" x 2 1/2" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
37450.00
zł

Pompa odśrodkowa F 100/200B 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 4900 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 57m |
| Moc silnika | 37 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 5" x 4" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
37630.00
zł

Pompa odśrodkowa F 100/200A 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 5250 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 63 m |
| Moc silnika | 45 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 5" x 4" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
38290.00
zł

Pompa odśrodkowa F 80/250A 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 3900 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 88,5 m |
| Moc silnika | 55 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 4" x 3" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
88580.00
zł

Pompa odśrodkowa F 100/250B 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 5150 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 75 m |
| Moc silnika | 55 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 5" x 4" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
88580.00
zł

Pompa odśrodkowa F 100/250A 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 5750 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 89 m |
| Moc silnika | 75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 5" x 4" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
91860.00
zł