
Pompa hydroforowa FUTURE JETm 2B 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 120 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 54 m |
| Moc silnika | 0,90 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
1400.00
zł

Pompa hydroforowa FUTURE JET 2C 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 120 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 50 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
1400.00
zł

Pompa hydroforowa PLURIJETm 3/80X 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 80 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 38 m |
| Moc silnika | 0,48kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +40 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
1402.00
zł

Pompa hydroforowa JSW 2AX 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 70 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 55 m |
| Moc silnika | 1,1 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
1407.00
zł

Pompa hydroforowa PKSm 80 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 50 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 70 m |
| Moc silnika | 0,75kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +60 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 41PMA81A1 |
| Opinie |
1410.00
zł

Pompa hydroforowa PQm 60‑Bs 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 35 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 44 m |
| Moc silnika | 0,37kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 41PNQ60YA1EU |
| Opinie |
1410.00
zł

Pompa hydroforowa PQ 80 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 50 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 70 m |
| Moc silnika | 0,75kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +60 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 41PQT80A |
| Opinie |
1430.00
zł

Pompa hydroforowa PK 80 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 50 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 70 m |
| Moc silnika | 0,75kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +60 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 41PT81A |
| Opinie |
1430.00
zł

Pompa hydroforowa PV 55 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 10 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 42 m |
| Moc silnika | 0,18kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1/4"x1/4" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| KOD | 41PNV55AN |
| Opinie |
1440.00
zł

Pompa hydroforowa 2CRm 80 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 70 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 26 m |
| Moc silnika | 0,37 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 43CR08I2A1EU |
| Opinie |
1440.00
zł

Pompa hydroforowa 3CRm 80X 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 80 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 38 m |
| Moc silnika | 0,45 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 43CR08D3A1 |
| Opinie |
1440.00
zł

Pompa hydroforowa HF 50B 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 300 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 10 m |
| Moc silnika | 0,37kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/2"x1 1/2" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
1440.00
zł

Pompa hydroforowa FUTURE JET 1A‑ST 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 100 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 48 m |
| Moc silnika | 0,55 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
1440.00
zł

Pompa hydroforowa JCRm 2c 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 70 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 47 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
1447.00
zł

Pompa hydroforowa JCRm 2CL 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 85 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 36 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
1447.00
zł

Pompa hydroforowa JSWm 2AH 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 45 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 65 m |
| Moc silnika | 1,1 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
1458.00
zł

Pompa hydroforowa JSW 2A 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 70 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 55 m |
| Moc silnika | 1,1 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 46JSN7A15A |
| Opinie |
1458.00
zł

Pompa hydroforowa FUTURE JET 2B 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 120 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 54 m |
| Moc silnika | 0,90 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
1460.00
zł

Pompa SKSb 2 stopniowa bez silnika WIMEST
| Wydajność max | 91 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia max | 65m |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4"/1 1/4" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Opinie |
1490.00
zł

Pompa hydroforowa FUTURE JETm 2A 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 120 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 58 m |
| Moc silnika | 1,1 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
1490.00
zł

Pompa hydroforowa JCRm 2B 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 70 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 52 m |
| Moc silnika | 0,90 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
1491.00
zł

Pompa hydroforowa 3CP 80 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 80 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 38 m |
| Moc silnika | 0,45 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 43CPN382A |
| Opinie |
1500.00
zł

Pompa hydroforowa 3CPm 80I 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 80 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 38 m |
| Moc silnika | 0,45kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1"x1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 43CP08I3A1 |
| Opinie |
1500.00
zł

Pompa hydroforowa HF 50A 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 300 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 12 m |
| Moc silnika | 0,55 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/2"x1 1/2" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
1500.00
zł