<>

Pompa pionowa OPA 0.02 HYDRO‑VACUUM 400V
| Wydajność maks. | 75 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 18 m |
| Moc silnika | 0,37 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1 1/4" |
| Zasilanie | 400V |
| Waga pompy | 29 kg |
| Wykonanie | OPA.0.02.1.1130.5.101.1 |
| Opinie |
3299.00
zł

Pompa pionowa MKm 3/3 230V PEDROLLO
| Wydajność max. | 80l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 51m |
| Moc silnika | 0,75kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
3630.00
zł

Pompa pionowa MKm 5/4 230V PEDROLLO
| Wydajność max. | 120l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 55,5m |
| Moc silnika | 1,1kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
3750.00
zł

Pompa pionowa MK 3/3 400V PEDROLLO
| Wydajność max. | 80l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 51m |
| Moc silnika | 0,75kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
3750.00
zł

Pompa pionowa MK 5/4 400V PEDROLLO
| Wydajność max. | 120l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 55,5m |
| Moc silnika | 1,1kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
3750.00
zł

Pompa pionowa MK 8/4 400V PEDROLLO
| Wydajność max. | 180l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 55,5m |
| Moc silnika | 1,5kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
3750.00
zł

Pompa pionowa MKm 3/5 230V PEDROLLO
| Wydajność max. | 80l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 85m |
| Moc silnika | 1,1kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
3890.00
zł

Pompa pionowa MKm 5/5 230V PEDROLLO
| Wydajność max. | 120l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 69m |
| Moc silnika | 1,1kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
3890.00
zł

Pompa pionowa MKm 8/4 230V PEDROLLO
| Wydajność max. | 180l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 55,5m |
| Moc silnika | 1,5kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
3890.00
zł

Pompa pionowa MK 3/5 400V PEDROLLO
| Wydajność max. | 80l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 85m |
| Moc silnika | 1,1kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
3960.00
zł

Pompa pionowa MK 5/5 400V PEDROLLO
| Wydajność max. | 120l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 69m |
| Moc silnika | 1,1kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
3960.00
zł

Pompa pionowa OPA 0.03 HYDRO‑VACUUM 400V
| Wydajność maks. | 75 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 27 m |
| Moc silnika | 0,55 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1 1/4" |
| Zasilanie | 400V |
| Waga pompy | 32 kg |
| Wykonanie | OPA.0.03.1.1130.5.102.1 |
| Opinie |
4029.00
zł

Pompa pionowa OPA 1.02 HYDRO‑VACUUM 400V
| Wydajność maks. | 120 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 20 m |
| Moc silnika | 0,55 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1 1/4" |
| Zasilanie | 400V |
| Waga pompy | 31 kg |
| Wykonanie | OPA.1.02.1.1130.5.106.1 |
| Opinie |
4029.00
zł

Pompa pionowa MKm 5/7 230V PEDROLLO
| Wydajność max. | 120l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 97m |
| Moc silnika | 1,8kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
4080.00
zł

Pompa pionowa MKm 8/5 230V PEDROLLO
| Wydajność max. | 180l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 69m |
| Moc silnika | 1,8kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
4080.00
zł

Pompa pionowa MKm 3/6 230V PEDROLLO
| Wydajność max. | 80l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 101m |
| Moc silnika | 1,5kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
4130.00
zł

Pompa pionowa OPA 1.03 HYDRO‑VACUUM 400V
| Wydajność maks. | 120 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 29 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1 1/4" |
| Zasilanie | 400V |
| Waga pompy | 33 kg |
| Wykonanie | OPA.1.03.1.1130.5.101.1 |
| Opinie |
4149.00
zł

Pompa pionowa MK 3/6 400V PEDROLLO
| Wydajność max. | 80l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 101m |
| Moc silnika | 1,5kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
4170.00
zł

Pompa pionowa MK 5/7 400V PEDROLLO
| Wydajność max. | 120l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 97m |
| Moc silnika | 1,8kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
4170.00
zł

Pompa pionowa MK 8/5 400V PEDROLLO
| Wydajność max. | 180l |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 69m |
| Moc silnika | 1,8kW |
| Średnica króćca | 1 1/4" x 1" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Maksymalna wysokość ssania | do 7m |
| Opinie |
4170.00
zł

Pompa pionowa OPA 0.04 HYDRO‑VACUUM 400V
| Wydajność maks. | 75 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 37 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1 1/4" |
| Zasilanie | 400V |
| Waga pompy | 35 kg |
| Wykonanie | OPA.0.04.1.1130.5.103.1 |
| Opinie |
4379.00
zł

Pompa pionowa OPA 2.02 HYDRO‑VACUUM 400V
| Wydajność maks. | 200 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 17 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/2" x 1 1/2" |
| Zasilanie | 400V |
| Waga pompy | 31 kg |
| Wykonanie | OPA.2.02.1.1130.5.101.1 |
| Opinie |
4389.00
zł

Pompa pionowa OPA 1.04 HYDRO‑VACUUM 400V
| Wydajność maks. | 120 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 39 m |
| Moc silnika | 1,1 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1 1/4" |
| Zasilanie | 400V |
| Waga pompy | 37 kg |
| Wykonanie | OPA.1.04.1.1130.5.102.1 |
| Opinie |
4479.00
zł

Pompa pionowa OPA 0.05 HYDRO‑VACUUM 400V
| Wydajność maks. | 75 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 46 m |
| Moc silnika | 0,75 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1 1/4" |
| Zasilanie | 400V |
| Waga pompy | 37 kg |
| Wykonanie | OPA.0.05.1.1130.5.103.1 |
| Opinie |
4489.00
zł