
Zbiornik przeponowy 200L ZBO HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Średnica zbiornika | 55 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 111 cm |
| Średnica króćca tłocznego | 1 1/4" |
| Rzeczywista waga zbiornika | 44 kg |
| Opinie |
1583.00
zł

Zbiornik hydroforowy 300L ocynkowany poziom Wimest
| Średnica zbiornika | 55 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 61 cm |
| Długość zbiornika | 127 cm |
| Średnica króćców | 2" |
| Ciśnienie max. | 6 bar |
| Rzeczywista waga zbiornika | 58 kg |
| Opinie |
1583.00
zł

Zbiornik hydroforowy przeponowy 200L pionowy Wimest
| Średnica zbiornika | 55 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 124 cm |
| Wysokość króćca | 24 cm |
| Waga zbiornika | 43 kg |
| Opinie |
1601.00
zł

Zbiornik hydroforowy przeponowy 200L poziomy Wimest
| Średnica zbiornika | 55 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 58 cm |
| Długość zbiornika | 96 cm |
| Waga zbiornika | 43 kg |
| Opinie |
1601.00
zł

Zbiornik 300L ocynkowany Wimest z osprzętem
| Średnica zbiornika | 55 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 137 cm |
| Średnica króćców | 1 1/4" |
| Ciśnienie max. | 6 bar |
| Rzeczywista waga zbiornika | 55 kg |
| Opinie |
1617.00
zł

Zbiornik przeponowy 200L ZBO L HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Średnica zbiornika | 55 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 60 cm |
| Długość zbiornika | 110 cm |
| Średnica króćca tłocznego | 1 1/4" |
| Rzeczywista waga zbiornika | 48 kg |
| Opinie |
1623.00
zł

Zbiornik 200L ocynkowany poziom Wimest z osprzętem
| Średnica zbiornika | 55 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 61 cm |
| Długość zbiornika | 95 cm |
| Średnica króćców | 2" |
| Ciśnienie max. | 6 bar |
| Rzeczywista waga zbiornika | 46 kg |
| Opinie |
1634.00
zł

Zbiornik 300L ocynkowany poziom Wimest z osprzętem
| Średnica zbiornika | 55 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 61 cm |
| Długość zbiornika | 127 cm |
| Średnica króćców | 2" |
| Ciśnienie max. | 6 bar |
| Rzeczywista waga zbiornika | 58 kg |
| Opinie |
1724.00
zł

Zbiornik 200L ocynkowany 9 bar HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Średnica zbiornika | 55 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 107 cm |
| Średnica króćców | 1 1/4" |
| Ciśnienie max. | 9 bar |
| Rzeczywista waga zbiornika | 50 kg |
| Opinie |
1795.00
zł

Zbiornik 200L ocynkowany 9 bar z osprzętem HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Średnica zbiornika | 55 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 107 cm |
| Średnica króćców | 1 1/4" |
| Ciśnienie max. | 9 bar |
| Rzeczywista waga zbiornika | 50 kg |
| Opinie |
1967.00
zł

Zbiornik hydroforowy przeponowy 300L pion AQUASYSTEM
| Ciśnienie max | 10 bar |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 124cm |
| Średnica zbiornika | 65cm |
| Króciec | 1 1/4" |
| Opinie |
2000.00
zł

Zbiornik przeponowy 300L ZBO HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Średnica zbiornika | 55 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 140 cm |
| Średnica króćca tłocznego | 1 1/4" |
| Rzeczywista waga zbiornika | 53 kg |
| Opinie |
2042.00
zł

Zbiornik hydroforowy przeponowy 300L poziom AQUASYSTEM
| Ciśnienie max | 10 bar |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 65cm |
| Długość zbiornika | 108cm |
| Średnica zbiornika | 62cm |
| Króciec | 1 1/4" |
| Opinie |
2054.00
zł

Zbiornik hydroforowy przeponowy 300L pionowy Wimest
| Średnica zbiornika | 55cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 157cm |
| Średnica króćca tłocznego | 1 1/4" |
| Waga zbiornika | 57 kg |
| Opinie |
2056.00
zł

Zbiornik membranowy PWB‑150LV GWS 150L Pressure Wave pionowy
| Średnica zbiornika | 53cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 92cm |
| Wysokość podstawy | 14 cm |
| Średnica przyłącza | 1" |
| Ciśnienie max | 10 Bar |
| Opinie |
2122.00
zł

Zbiornik membranowy GCB‑200LV GWS 200L Challenger pionowy
| Średnica zbiornika | 54 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 106 cm |
| Wysokość podstawy | 13 cm |
| Średnica przyłącza | 1 1/4" |
| Ciśnienie max | 10 Bar |
| Opinie |
3017.00
zł

Zbiornik hydroforowy przeponowy 500L Wimest
| Średnica zbiornika | 70 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 168 cm |
| Wysokość króćca | 27,5 cm |
| Waga zbiornika | 104 kg |
| Opinie |
3180.00
zł

Zbiornik 500L ocynkowany 6bar HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Średnica zbiornika | 75 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 139 cm |
| Średnica króćców | 1 1/4" |
| Ciśnienie max. | 6bar |
| Rzeczywista waga zbiornika | 115 kg |
| Opinie |
3186.00
zł

Zbiornik hydroforowy 500L/495L ocynkowany Wimest
| Średnica zbiornika | 70 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 149 cm |
| Średnica króćców | 1 1/2" |
| Ciśnienie max. | 6 bar |
| Rzeczywista waga zbiornika | 78 kg |
| Opinie |
3225.00
zł

Zbiornik 500L ocynkowany 6bar z osprzętem HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Średnica zbiornika | 75 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 139 cm |
| Średnica króćców | 1 1/4" |
| Ciśnienie max. | 6bar |
| Rzeczywista waga zbiornika | 115 kg |
| Opinie |
3234.00
zł

Zbiornik przeponowy 500L ZBO HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Średnica zbiornika | 75 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 151 cm |
| Średnica króćca tłocznego | 1 1/4" |
| Rzeczywista waga zbiornika | 82 kg |
| Opinie |
3239.00
zł

Zbiornik hydroforowy przeponowy 500L pion AQUASYSTEM
| Ciśnienie max | 10 bar |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 149cm |
| Średnica zbiornika | 75cm |
| Króciec | 1 1/4" |
| Opinie |
3270.00
zł

Zbiornik 500/495L ocynkowany Wimest z osprzętem
| Średnica zbiornika | 70 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 149 cm |
| Średnica króćców | 1 1/2" |
| Ciśnienie max. | 6 bar |
| Rzeczywista waga zbiornika | 78 kg |
| Opinie |
3366.00
zł

Zbiornik membranowy GCB‑250LV GWS 250L Challenger pionowy
| Średnica zbiornika | 54 cm |
|---|---|
| Wysokość zbiornika | 125 cm |
| Wysokość podstawy | 13 cm |
| Średnica przyłącza | 1 1/4" |
| Ciśnienie max | 10 Bar |
| Opinie |
3515.00
zł