
Pompa hydroforowa SKA 3.02 1,1kW 230V HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Wydajność max | 50 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia max | 65 m |
| Moc silnika | 1,1kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" / 1 1/4" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8 m |
| Zasilanie | 230V |
| Opinie |
2993.00
zł

Pompa hydroforowa HF 70A 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 300 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 38 m |
| Moc silnika | 2,2 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/2"x1 1/2" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
3060.00
zł

Pompa hydroforowa SKA 4.02 1,5kW 230V HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Wydajność max | 75 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia max | 70 m |
| Moc silnika | 1,5kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" / 1 1/4" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8 m |
| Zasilanie | 230V |
| Opinie |
3069.00
zł

Pompa hydroforowa SKB 4.02 1,5kW 400V HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Wydajność max | 75 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia max | 63 m |
| Moc silnika | 1,5kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" / 1 1/4" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8 m |
| Zasilanie | 400V |
| Opinie |
3069.00
zł

Pompa hydroforowa SKB 4.02 1,5kW 230V HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Wydajność max | 75 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia max | 63 m |
| Moc silnika | 1,5kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" / 1 1/4" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8 m |
| Zasilanie | 230V |
| Opinie |
3069.00
zł

Pompa SKSb 3 stopniowa 1,5 kW 400V WIMEST
| Wydajność max | 92 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia max | 103m |
| Moc silnika | 1,5kW /400V |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4"/1 1/4" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Ilość wirników | 3 |
| Opinie |
3119.00
zł

Pompa hydroforowa HF 6C 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 1000 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 11,7 m |
| Moc silnika | 1,1 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 3" X 3" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
3120.00
zł

Pompa hydroforowa HFm 6B 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 1100 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 14,5 m |
| Moc silnika | 1,5 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 3" X 3" |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
3140.00
zł

Pompa hydroforowa CPm 200 ST4 PEDROLLO
| Wydajność maks. | 270 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 43 m |
| Moc silnika | 2,2 W |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 44CP200IA1 |
| Opinie |
3160.00
zł

Pompa hydroforowa JSW 3AH 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 80 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 88 m |
| Moc silnika | 2,2 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
3160.00
zł

Pompa hydroforowa JSW 3AM 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 120 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 70 m |
| Moc silnika | 2,2 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
3160.00
zł

Pompa hydroforowa JSW 3AL 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 160 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 58 m |
| Moc silnika | 2,2 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
3160.00
zł

Pompa hydroforowa JSWm 3AH 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 80 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 88 m |
| Moc silnika | 2,2 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
3190.00
zł

Pompa hydroforowa JSWm 3AM 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 120 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 56 m |
| Moc silnika | 1,5 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
3190.00
zł

Pompa hydroforowa JSWm 3AL 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 160 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 58 m |
| Moc silnika | 2,2 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 9m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| Opinie |
3190.00
zł

Pompa hydroforowa 2CPm 25/14A 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 100 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 65 m |
| Moc silnika | 1,5 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 452CM2616AA1 |
| Opinie |
3191.00
zł

Pompa hydroforowa 2CPm 25/16B 230V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 140 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 56 m |
| Moc silnika | 1,5 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 452CM2614BA1 |
| Opinie |
3191.00
zł

Pompa hydroforowa CP 200 ST4 PEDROLLO
| Wydajność maks. | 270 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 43 m |
| Moc silnika | 2,2 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 230V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 44CP200IA |
| Opinie |
3210.00
zł

Pompa hydroforowa SKA 3.03 1,5kW 400V HYDRO‑VACUUM Grudziądz
| Wydajność max | 50 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia max | 90 m |
| Moc silnika | 1,5kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" / 1 1/4" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8 m |
| Zasilanie | 400V |
| Opinie |
3219.00
zł

Pompa SKSb 3 stopniowa 1,5 kW 230V WIMEST
| Wydajność max | 92 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia max | 103m |
| Moc silnika | 1,5kW /230V |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4"/1 1/4" |
| Maksymalna głębokość ssania | 8m |
| Ilość wirników | 3 |
| Opinie |
3257.00
zł

Pompa hydroforowa HF 6B 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 1100 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 14,5 m |
| Moc silnika | 1,5 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 3" X 3" |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura pracy | od -10 ° C do +90 ° C |
| Tryb pracy | Ciągła - S1 |
| Opinie |
3260.00
zł

Pompa hydroforowa 2CP 25/14A 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 100 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 65 m |
| Moc silnika | 1,5 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 452CT2616AA |
| Opinie |
3262.00
zł

Pompa hydroforowa 2CP 25/16B 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 140 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 56 m |
| Moc silnika | 1,5 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 452CT2614BA |
| Opinie |
3262.00
zł

Pompa hydroforowa TURBO 4A 400V PEDROLLO
| Wydajność maks. | 140 l/min |
|---|---|
| Wysokość podnoszenia maks. | 66 m |
| Moc silnika | 1,5 kW |
| Średnica króćców tłoczno/ssącego | 1 1/4" x 1" |
| Maksymalna głębokość ssania | 7m |
| Zasilanie | 400V |
| Temperatura cieczy | od -10°C do +90°C |
| Temperatura otoczenia | do +40°C |
| Tryb pracy | Praca ciągła S1 |
| KOD | 452T040AA |
| Opinie |
3329.00
zł